昨日のレシピを今朝もいれてみた。
抽出レシピ概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用豆 | バラオナフルタードナチュラル(ハイロースト・焙煎1日目) |
| 抽出器具 | HARIO V60 02 |
| 粉量 | 20g |
| 抽出量 | 300g(2杯分) |
| ブリューレシオ | 1:15 |
| 挽き目 | TIMEMORE C3S:クリック数 19(中粗挽き) |
| 湯温 | 91℃ |
| 抽出時間 | 約2分45秒 |
| 想定収率 | 約19.5% |
| 想定TDS | 約1.30% |

昨日は 1.75 に対して 1.53。収率は想定通り、TDSは想定+0.23。
数値上はバランス取れてて良いんだけど昨日の方が美味かった気がする。
レシピ変えてないけど注ぎでここまでブレるんだろうか...。



